技術參數>>
型號 | 功率kw | 電流A | 電壓v | 供暖面積m2 | 重量kg | 尺寸cm | 進出水口mm |
XT-060 | 60 | 91 | 380 | 500-660 | 180 | 60*85*134 | DN50 |
XT-100 | 100 | 152 | 380 | 800-1200 | 230 | 70*80*130 | DN65 |
XT-200 | 200 | 303 | 380 | 1300-2200 | 250 | 113*118*132 | DN80 |
XT-300 | 300 | 455 | 380 | 2200-3300 | 300 | 166*118*144 | DN80 |
XT-400 | 400 | 606 | 380 | 3300-4500 | 400 | 250*120*140 | DN80 |
XT-500 | 500 | 758 | 380 | 4000-5500 | 500 | 300*120*270 | DN80 |
XT-600 | 600 | 909 | 380 | 5500-6600 | 620 | 250*120*270 | DN80 |
XT-800 | 800 | 1212 | 380 | 7200-9000 | 810 | 310*120*280 | DN80 |
XT-1000 | 1000 | 1515 | 380 | 9000-11000 | 1000 | 365*120*280 | DN80 |
技術參數>>
型號 | 功率kw | 電流A | 電壓v | 供暖面積m2 | 重量kg | 尺寸cm | 進出水口mm |
XT-060 | 60 | 91 | 380 | 500-660 | 180 | 60*85*134 | DN50 |
XT-100 | 100 | 152 | 380 | 800-1200 | 230 | 70*80*130 | DN65 |
XT-200 | 200 | 303 | 380 | 1300-2200 | 250 | 113*118*132 | DN80 |
XT-300 | 300 | 455 | 380 | 2200-3300 | 300 | 166*118*144 | DN80 |
XT-400 | 400 | 606 | 380 | 3300-4500 | 400 | 250*120*140 | DN80 |
XT-500 | 500 | 758 | 380 | 4000-5500 | 500 | 300*120*270 | DN80 |
XT-600 | 600 | 909 | 380 | 5500-6600 | 620 | 250*120*270 | DN80 |
XT-800 | 800 | 1212 | 380 | 7200-9000 | 810 | 310*120*280 | DN80 |
XT-1000 | 1000 | 1515 | 380 | 9000-11000 | 1000 | 365*120*280 | DN80 |
產品介紹
商用智能落地式石墨烯納米電鍋爐,采用石墨烯納米加熱管作為加熱元件,石墨烯納米加熱管完全浸入
水中,電熱轉換效率達到98%以上,可快速提升采暖水溫;施耐德接觸器控制、限溫及安全閥設計確保使用安
全可靠;全自動智能化控制,免去人員操作;自動恒溫加熱,熱量輸出均衡,節能省電。
商用智能落地式多功能石墨烯納米電鍋爐,可直接進行室內采暖及提供生活熱水使用,也可通過外接保
溫水箱進行谷電蓄熱采暖使用。
適用場合
居民住房、辦公樓宇、建筑區域供熱等
產品優勢
石墨烯納米系列加熱管,不易結垢,使用壽命長,水電分離,更安全;
容積式加熱、常壓常溫設計,電熱轉換效.率高達98%,更節能、更安全;
采用可控硅無級變頻控制,使電鍋爐更加省電;
整機具有7重保護功能,運行安全放心;
大屏幕真彩LED顯示屏,控制直觀、簡單,方便操作;
微電腦智能溫度控制系統,可選擇舒適型和節能型兩種模式控制,全自動執行操作,實現無人值守;